產(chǎn)品特點(diǎn)
低溫冷凍機(jī)組的主要組成部分包括壓縮機(jī)、冷凝器、膨脹閥和蒸發(fā)器。其中,壓縮機(jī)負(fù)責(zé)將制冷劑壓縮成高壓氣體,冷凝器則將高壓氣體冷卻成液體,膨脹閥用于控制制冷劑的流量和壓力,蒸發(fā)器則通過(guò)制冷劑蒸發(fā)吸收熱量,從而達(dá)到冷卻的效果。
低溫冷凍機(jī)組有多種類型,包括活塞式、螺桿式、離心式等,不同類型的冷凍機(jī)組在結(jié)構(gòu)、性能、適用場(chǎng)景等方面也有所不同。此外,根據(jù)所需的最低溫度和使用場(chǎng)景,低溫冷凍機(jī)組還可以分為深低溫冷凍機(jī)、超低溫冷凍機(jī)、工業(yè)低溫冷凍機(jī)等不同類型。
在使用低溫冷凍機(jī)組時(shí),需要注意以下幾點(diǎn):
1. 根據(jù)實(shí)際需求選擇合適的低溫冷凍機(jī)組類型和配置,以確保滿足生產(chǎn)或科研的需求。
2. 定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),包括清洗冷凝器和蒸發(fā)器、更換制冷劑等,以保證設(shè)備的正常運(yùn)行和延長(zhǎng)使用壽命。
3. 在使用過(guò)程中要注意安全,避免制冷劑泄漏和電氣故障等安全問(wèn)題。
總之,低溫冷凍機(jī)組是一種重要的制冷設(shè)備,具有廣泛的應(yīng)用前景和市場(chǎng)需求。在選擇和使用設(shè)備時(shí),需要根據(jù)實(shí)際需求和場(chǎng)景選擇合適的類型和配置,并注意保養(yǎng)和維護(hù),以確保設(shè)備的正常運(yùn)行和延長(zhǎng)使用壽命。
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) | 型號(hào) | SSL-03W | SSL-05W | SSL-08W | SSL-10W | SSL-15WD | SSL-20WD | SSL-25WD | SSL-30WD | SSL-40WD |
Parameter | Model | |||||||||
制冷量 | KW | 4.5 | 7.7 | 11.7 | 16.1 | 23.3 | 32.2 | 38.2 | 46.6 | 62.5 |
Cooling CapDMity | 50hz/60hz | 5.4 | 9.3 | 14.1 | 19.3 | 28 | 38.6 | 45.8 | 56 | 75 |
Kcal/h 50hz/60hz | 3870 | 6622 | 10062 | 13846 | 20038 | 27692 | 32852 | 40076 | 53750 | |
4644 | 7998 | 12126 | 16598 | 24080 | 33196 | 39388 | 48160 | 64500 | ||
輸入功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 21 | 26.5 | 34 |
motor input | ||||||||||
電源 | 3N-380V 50HZ/60HZ | |||||||||
PowerSupply | ||||||||||
冷媒/制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/R507) | ||||||||
Refrigerant | Name | |||||||||
控制方法 | 毛細(xì)管 | |||||||||
Control Type | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 滾動(dòng)或活塞式 | ||||||||
Compressor | Type | |||||||||
功率/KW | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.3 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 30 | |
Motor | ||||||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管 | ||||||||
m3/h | 1 | 1.7 | 2.62 | 3.6 | 5.2 | 7.23 | 8.54 | 10.4 | 14 | |
冷卻流 | 1.21 | 2.06 | 3.14 | 4.32 | 6.24 | 8.67 | 10.25 | 12.5 | 16.8 | |
DN | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
蒸發(fā)器 | 水量(m3/h) Flow | 0.77 | 1.33 | 2.01 | 2.77 | 4 | 5.56 | 6.57 | 8.01 | 10.75 |
0.93 | 1.59 | 1.73 | 3.32 | 4.8 | 6.65 | 7.89 | 9.62 | 12.3 | ||
DN | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
水泵 | /KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
Water Pump | 電動(dòng)機(jī) | |||||||||
揚(yáng)程/M | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
保護(hù)裝置 | 高低壓開(kāi)關(guān)、防凍開(kāi)關(guān)、易熔塞、過(guò)載保護(hù)裝置、線圈過(guò)熱保護(hù)器、反接保護(hù)裝置 | |||||||||
Safety Device | ||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)/MM | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2000 |
Size | Length | |||||||||
寬/MM | 500 | 500 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 980 | |
Width | ||||||||||
高/MM | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 | 1620 | 1800 | 1800 | |
Width | ||||||||||
重量 | KG | 130 | 150 | 300 | 430 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
Weight |